Escala de tiempo | ||||
Modelo Venus | ||||
Animación | 60 | seg. | ||
Representan | 4 | días | ||
Nubes | 1 | ciclo de rotación | ||
Modelo Venus sin nubes | ||||
Animación | 60 | seg. | ||
Representan | 243 | días | ||
Venus | 1 | ciclo de rotación | ||
Datos de los puntos de vista | ||||
Punto de vista | FOV | Distancia al centro de Venus | Alineación Horizontal | Referencia |
Venus | 40° | 50,000 km | Ecuador de la Tierra | Polo norte de Venus abajo |
Venus sin nubes | 40° | 50,000 km | Ecuador de la Tierra | Polo norte de Venus abajo |
Mapas del Modelo * | ||||
Nubes | Ficticias | |||
Superficie de Venus | Mapa hecho con imágenes de radar de la Misión Magallanes de la NASA |
|||
* Ver créditos |