Anillos de Saturno | ||||
Nombre | Radio interior* | Radio exterior* | Ancho - km | Tipo |
D | 67,000 | 74,500 | 7,500 | anillo |
División Guerin | ||||
C | 74,500 | 92,000 | 17,500 | anillo |
División Maxwell | 87,500 | 88,000 | 500 | división |
B | 92,000 | 117,500 | 25,500 | anillo |
División Cassini | 115,800 | 120,600 | 4,800 | división |
Hueco de Huygens | 117,680 | (n/a) | 285-440 | subdivisión |
A | 122,200 | 136,800 | 14,600 | anillo |
Mínimo de Encke | 126,430 | 129,940 | 3,500 | |
División de Encke | 133,580 | 133,910 | 330 | división |
F | 140,210 | 30-500 | anillo | |
G | 165,800 | 173,800 | 8,000 | anillo |
E | 180,000 | 480,000 | 300,000 | anillo |
*Distancias en km al centro de Saturno |
Sorprendente vista panorámica de Saturno y sus anillos iluminados por el Sol eclipsado por el planeta. Mozaico hecho con imágenes obtenidas por las cámaras de Cassini el 19 de julio de 2013. Además de los anillos, lo foto incluye siete de las lunas de Saturno, asi como Venus, Marte y la Tierra en el fondo. Clic en la imagen para agrandarla y ver la identificación de los objetos.
Imagen: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute