Escala de tiempo | ||||
Animación: | 60 | seg. | ||
Representan: | 6.375 | días terrestres | ||
Plutón | 1 | ciclo de rotación | ||
Caronte | 1 | ciclo de traslación y rotación | ||
Datos de los puntos de vista | ||||
Punto de vista | FOV | Distancia al centro de Plutón | Alineación horizontal | Referencia |
Plutón-Caronte | 40º | 75,000 km | Ecuador de la Tierra | Polo norte de Plutón, abajo a la derecha (vista desde la Tierra) |
...al centro de Caronte | ||||
Caronte-Plutón | 45º | 4,400 km | Órbita de Caronte | Polo norte de Caronte arriba |
Mapas de Plutón y Caronte * |
||||
Mapa de Plutón Mapa de la NASA (NASA/JHUAPL/SwRI) completado con textura ficticia en el hemisferio sur. |
||||
Mapa de Caronte Mapa de la NASA (NASA/Johns Hopkins) coloreado y completado con textura ficticia en el hemisferio sur. |
||||
* Ver créditos |