Escala de tiempo | ||||
Animación: | 60 | seg. | ||
Representan: | 5.877 | días terrestres | ||
Neptuno | 8.758 | ciclos de rotación | ||
Proteus | 4.817 | ciclos de traslación | ||
Tritón | 1 | ciclo de traslación y rotación | ||
Datos de los puntos de vista | ||||
Punto de vista | FOV | Distancia al centro de Neptuno | Alineación horizontal | Referencia |
Neptuno | 45º | 300,000 km | Eclíptica | Polo norte de Neptuno arriba |
...al centro de cada luna | ||||
Proteus | 40º | 9,000 km | Órbita de Proteus | Polo norte arriba * |
Tritón | 40º | 9,000 km | Órbita de Tritón | " |
Objetos representados | ||||
Además de Neptuno, están representados Proteus y Tritón y los anillos Galle, Le Varrier, Lassell, Arago y Adams. | ||||
Mapas y modelos** | ||||
Neptuno | Mapa elaborado a partir de fotografías del Voyager 2 | |||
Tritón | Mapa elaborado a partir de la fotografías del Voyager 2. La cara que apunta a Neptuno es realista, la cara en oposición es ficticia (la misma cara repetida) |
|||
Proteus | Mapa y modelo ficticios, basados en fotografías del Voyager 2. | |||
Anillos | Mapa y modelo ficticios, basados en fotografías del Voyager 2. | |||
* Polo norte de cada luna ** Ver créditos |