Escala de tiempo | |||||
Animación | 49.2 | seg. | |||
Representan | 24.6 | hrs. | |||
Marte | 1 | ciclo de rotación | |||
Fobos | 3.25 | ciclos de traslación | |||
Deimos | 0.8 | ciclos de traslación | |||
Datos de los puntos de vista | |||||
Punto de vista | FOV | Distancia al centro de Marte | Alineación horizontal | Referencia | |
Marte | 40° | 46,800 km | Órbita de Marte | Polo norte de Marte, arriba a la derecha |
|
...al centro de cada luna | |||||
Fobos | 0.5° | 15,040 km |
Órbita de Fobos | Polo norte de Fobos arriba |
|
Deimos | 0.5° | 46,800 km | Órbita de Deimos | Polo norte de Deimos arriba |
|
Objetos representados* | |||||
Además de Marte, las dos lunas Fobos y Deimos, modeladas a partir de fotografías de la NASA. | |||||
Mapas de los objetos* | |||||
Marte | Mapa fotográfico, obtenido de imágenes del Viking y procesado en USGS Caltech. | ||||
Fobos | Mapa fotográfico, obtenido de imágenes del Viking y procesado en USGS Caltech. | ||||
Deimos | Mapa elaborado a partir de imágenes del Viking, con añadidos y coloración ficticios tomado del Celestia. | ||||
* Ver créditos |