Datos del Modelo | ||||||
Fecha de ubicación: 21-03-1986 | ||||||
Datos de los puntos de vista | ||||||
Punto de vista | FOV | Distancia al centro del cometa | Distancia al centro de la Tierra | Alineación horizontal y dirección (norte arriba) |
A.R. | DEC. |
Inicio | 60º | 33,977,000 km | 111,918,000 km | Ecuador, Sol a la izquierda arriba | 270° | -29.866° |
Tierra-Halley | 40º | 119,082,000 km | 126,000 km | -29° / ecuador, de espalda a la Tierra | 270° | 0° |
Dimensiones del cometa |
||||||
Coma: 38,000 km de diámetro | ||||||
Cola: 10,196,000 km de largo | ||||||
Mapas | ||||||
Mapas del Sol, los planetas y las estrellas: Los mismos del modelo del Sistema Solar * | ||||||
Mapa de texturas del cometa: Ficticio | ||||||
* Ver créditos |