Concentrado de datos de los asteroides | |||||||||
Asteroide | Diám. mayor | Masa | Periodo de Rotación |
Periodo Orbital |
Distancia media al Sol |
Excentr. | Inclin. Orbital |
Grupo | |
Nº | Nombre | km | x 1015 kg | Hrs. | Años | Mill. km | Grados | ||
2062 | Atón | 1 | ? | ? | ? | 144.514 | ? | ? | NEAs |
3554 | Amun | ? | ? | ? | ? | 145.710 | ? | ? | |
4769 | Castalia | 1.8 | 0.0005 | ? | 1.1 | 159.024 | 0.4831 | 8.89 | |
1566 | Icaro | 1.4 | 0.001 | 2.273 | 1.12 | 161.268 | 0.8269 | 22.86 | |
1620 | Geógrafos | 2 | 0.004 | 5.222 | 1.39 | 186.252 | 0.3356 | 13.34 | |
25143 | Itokawa | ~1 | ? | ? | 1.52 | 198.070 | 0.2789 | 1.71 | |
433 | Eros | 33 | 6.69 | 5.27 | 1.76 | 218.116 | 0.2229 | 10.83 | |
1862 | Apolo | 1.6 | 0.002 | 3.063 | 1.81 | 220.061 | 0.56 | 6.36 | |
3352 | McAuliffe | 2 a 5 | ? | ? | 2.57 | 281.098 | 0.3686 | 4.77 | |
2212 | Hefesto | 8.8 | ? | ? | ? | 323.884 | ? | ? | Cinturón |
4979 | Otawara | 5.5 | 0.2 | ? | 3.19 | 324.332 | 0.1449 | 0.91 | |
2703 | Rodari | ? | ? | ? | 3.25 | 328.222 | 0.0572 | 6.04 | |
951 | Gaspra | 19 | 10 | 7.042 | 3.29 | 330.466 | 0.1738 | 4.1 | |
5535 | AnnaFrank | 4 | ? | ? | 3.29 | 330.915 | 0.0643 | 4.25 | |
9969 | Braille | 2.2 | ? | ? | 3.58 | 350.213 | 0.4336 | 29 | |
4 | Vesta | 530 | 259x1018 | 5.342 | 3.63 | 353.355 | 0.0895 | 7.14 | |
4179 | Toutatis | 4.6 | 0.05 | 130 | 3.98 | 375.795 | 0.6339 | 0.47 | |
15 | Eunomia | 272 | 3.18x1019 | ? | ? | 395.500 | ? | ? | |
253 | Matilde | 66 | 103.3 | 17.4 | 4.31 | 395.841 | 0.266 | 6.71 | |
3 | Juno | 240 | 20,000 | 7.21 | 4.36 | 399.282 | 0.2579 | 12.97 | |
45 | Eugenia | 226 | 6,100 | 5.699 | 4.49 | 407.061 | 0.0831 | 6.61 | |
140 | Siwa | 103 | 1,500 | 18.5 | 4.51 | 409.006 | 0.2157 | 3.19 | |
1 | Ceres | 960 | 938x1018 | 9.075 | 4.6 | 413.943 | 0.0789 | 10.58 | |
2 | Pallas | 570 | 201x1018 | 7.811 | 4.61 | 414.990 | 0.2299 | 34.84 | |
216 | Kleopatra | 217 | ? | 5.385 | 4.67 | 417.832 | 0.2535 | 13.14 | |
243 | Ida | 58 | 100 | 4.633 | 4.84 | 428.005 | 0.0451 | 1.14 | |
2530 | Shipka | ? | ? | ? | 5.25 | 451.642 | 0.1237 | 10.1 | |
52 | Europa | 312 | ? | ? | ? | 463.300 | ? | ? | |
10 | Hygiea | 430 | 83.4x1018 | ? | ? | 470.300 | ? | ? | |
511 | Davida | 336 | ? | ? | ? | 475.400 | ? | ? | |
624 | Héctor | 370 | 9.95x1018 | 6.922 | 11.93 | 631.611 | 0.024 | 18.198 | Troyanos |
911 | Agamenón | 176 | ? | ? | ? | 778.100 | ? | ? | |
617 | Patroclo | 122 | 1.36x1018 | 102.792 | 11.95 | 782.108 | 0.138 | 22.03 | |
2060 | Quirón | 180 | 4,000 | 5.9 | 50.7 | 2,039.496 | 0.3801 | 6.94 | Centauros |
Concentrado A de datos de los asteroides | |||||
Asteroide | Diám. mayor | Masa | Periodo de Rotación |
Periodo Orbital |
|
Nº | Nombre | km | x 1015 kg | Hrs. | Años |
2062 | Atón | 1 | ? | ? | ? |
3554 | Amun | ? | ? | ? | ? |
4769 | Castalia | 1.8 | 0.0005 | ? | 1.1 |
1566 | Icaro | 1.4 | 0.001 | 2.273 | 1.12 |
1620 | Geógrafos | 2 | 0.004 | 5.222 | 1.39 |
25143 | Itokawa | ~1 | ? | ? | 1.52 |
433 | Eros | 33 | 6.69 | 5.27 | 1.76 |
1862 | Apolo | 1.6 | 0.002 | 3.063 | 1.81 |
3352 | McAuliffe | 2 a 5 | ? | ? | 2.57 |
2212 | Hefesto | 8.8 | ? | ? | ? |
4979 | Otawara | 5.5 | 0.2 | ? | 3.19 |
2703 | Rodari | ? | ? | ? | 3.25 |
951 | Gaspra | 19 | 10 | 7.042 | 3.29 |
5535 | AnnaFrank | 4 | ? | ? | 3.29 |
9969 | Braille | 2.2 | ? | ? | 3.58 |
4 | Vesta | 530 | 259x1018 | 5.342 | 3.63 |
4179 | Toutatis | 4.6 | 0.05 | 130 | 3.98 |
15 | Eunomia | 272 | 3.18x1019 | ? | ? |
253 | Matilde | 66 | 103.3 | 17.4 | 4.31 |
3 | Juno | 240 | 20,000 | 7.21 | 4.36 |
45 | Eugenia | 226 | 6,100 | 5.699 | 4.49 |
140 | Siwa | 103 | 1,500 | 18.5 | 4.51 |
1 | Ceres | 960 | 938x1018 | 9.075 | 4.6 |
2 | Pallas | 570 | 201x1018 | 7.811 | 4.61 |
216 | Kleopatra | 217 | ? | 5.385 | 4.67 |
243 | Ida | 58 | 100 | 4.633 | 4.84 |
2530 | Shipka | ? | ? | ? | 5.25 |
52 | Europa | 312 | ? | ? | ? |
10 | Hygiea | 430 | 83.4x1018 | ? | ? |
511 | Davida | 336 | ? | ? | ? |
624 | Héctor | 370 | 9.95x1018 | 6.922 | 11.93 |
911 | Agamenón | 176 | ? | ? | ? |
617 | Patroclo | 122 | 1.36x1018 | 102.792 | 11.95 |
2060 | Quirón | 180 | 4,000 | 5.9 | 50.7 |
Concentrado B de datos de los asteroides | |||||
Asteroide | Distancia media al Sol |
Excentr. | Inclin. Orbital |
Grupo | |
Nº | Nombre | Mill. km | Grados | ||
2062 | Atón | 144.514 | ? | ? | NEAs |
3554 | Amun | 145.710 | ? | ? | |
4769 | Castalia | 159.024 | 0.4831 | 8.89 | |
1566 | Icaro | 161.268 | 0.8269 | 22.86 | |
1620 | Geógrafos | 186.252 | 0.3356 | 13.34 | |
25143 | Itokawa | 198.070 | 0.2789 | 1.71 | |
433 | Eros | 218.116 | 0.2229 | 10.83 | |
1862 | Apolo | 220.061 | 0.56 | 6.36 | |
3352 | McAuliffe | 281.098 | 0.3686 | 4.77 | |
2212 | Hefesto | 323.884 | ? | ? | Cinturón |
4979 | Otawara | 324.332 | 0.1449 | 0.91 | |
2703 | Rodari | 328.222 | 0.0572 | 6.04 | |
951 | Gaspra | 330.466 | 0.1738 | 4.1 | |
5535 | AnnaFrank | 330.915 | 0.0643 | 4.25 | |
9969 | Braille | 350.213 | 0.4336 | 29 | |
4 | Vesta | 353.355 | 0.0895 | 7.14 | |
4179 | Toutatis | 375.795 | 0.6339 | 0.47 | |
15 | Eunomia | 395.500 | ? | ? | |
253 | Matilde | 395.841 | 0.266 | 6.71 | |
3 | Juno | 399.282 | 0.2579 | 12.97 | |
45 | Eugenia | 407.061 | 0.0831 | 6.61 | |
140 | Siwa | 409.006 | 0.2157 | 3.19 | |
1 | Ceres | 413.943 | 0.0789 | 10.58 | |
2 | Pallas | 414.990 | 0.2299 | 34.84 | |
216 | Kleopatra | 417.832 | 0.2535 | 13.14 | |
243 | Ida | 428.005 | 0.0451 | 1.14 | |
2530 | Shipka | 451.642 | 0.1237 | 10.1 | |
52 | Europa | 463.300 | ? | ? | |
10 | Hygiea | 470.300 | ? | ? | |
511 | Davida | 475.400 | ? | ? | |
624 | Héctor | 631.611 | 0.024 | 18.198 | Troyanos |
911 | Agamenón | 778.100 | ? | ? | |
617 | Patroclo | 782.108 | 0.138 | 22.03 | |
2060 | Quirón | 2,039.496 | 0.3801 | 6.94 | Centauros |